<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Информатика и ИКТ</title>
		<link>https://frsh.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 14:20:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://frsh.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ: загадка современной физики (Наумов Д.В.)</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69ffc0fcb2a2e32c7b734fba&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ: загадка современной физики (Наумов Д.В.)&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69ffc0fcb2a2e32c7b734fba&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ: загадка современной физики (Наумов Д.В.)&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/tjomnaja_materija_zagadka_sovremennoj_fiziki_naumov_d_v/2026-05-10-6496</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/tjomnaja_materija_zagadka_sovremennoj_fiziki_naumov_d_v/2026-05-10-6496</guid>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:20:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простыми словами: что такое вещество (Наумов Д.В.)</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69fff4c6405fe43db3bf9dc3&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Простыми словами: что такое вещество (Наумов Д.В.)&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69fff4c6405fe43db3bf9dc3&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Простыми словами: что такое вещество (Наумов Д.В.)&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/prostymi_slovami_chto_takoe_veshhestvo_naumov_d_v/2026-05-10-6495</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/prostymi_slovami_chto_takoe_veshhestvo_naumov_d_v/2026-05-10-6495</guid>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:18:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простыми словами: что такое атом (Наумов Д.В.)</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69fffc7302e0822aa3616f0a&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Простыми словами: что такое атом (Наумов Д.В.)&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69fffc7302e0822aa3616f0a&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Простыми словами: что такое атом (Наумов Д.В.)&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/prostymi_slovami_chto_takoe_atom_naumov_d_v/2026-05-10-6494</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/prostymi_slovami_chto_takoe_atom_naumov_d_v/2026-05-10-6494</guid>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:17:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оселедец И.В. - Зимняя школа ИИ 2026 - 1. Рассуждения о больших языковых моделях</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69e07578ae1be74b0a1d91ac&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Оселедец И.В. - Зимняя школа ИИ 2026 - 1. Рассуждения о больших языковых моделях&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69e07578ae1be74b0a1d91ac&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Оселедец И.В. - Зимняя школа ИИ 2026 - 1. Рассуждения о больших языковых моделях&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/oseledec_i_v_zimnjaja_shkola_ii_2026_1_rassuzhdenija_o_bolshikh_jazykovykh_modeljakh/2026-04-16-6493</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/oseledec_i_v_zimnjaja_shkola_ii_2026_1_rassuzhdenija_o_bolshikh_jazykovykh_modeljakh/2026-04-16-6493</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:30:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 6. Оптимальное линейное оценивание</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69de35bdeae92200a5f268a2&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 6. Оптимальное линейное оценивание&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69de35bdeae92200a5f268a2&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 6. Оптимальное линейное оценивание&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/golubcov_p_v_teoreticheskie_osnovy_analitiki_bolshikh_dannykh_6_optimalnoe_linejnoe_ocenivanie/2026-04-15-6492</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/golubcov_p_v_teoreticheskie_osnovy_analitiki_bolshikh_dannykh_6_optimalnoe_linejnoe_ocenivanie/2026-04-15-6492</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:07:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 7. Объединение мн-ва лин. измерений</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69dd41b14ad5c320d8eddef2&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 7. Объединение мн-ва лин. измерений&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69dd41b14ad5c320d8eddef2&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 7. Объединение мн-ва лин. измерений&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/golubcov_p_v_teoreticheskie_osnovy_analitiki_bolshikh_dannykh_7_obedinenie_mn_va_lin_izmerenij/2026-04-14-6491</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/golubcov_p_v_teoreticheskie_osnovy_analitiki_bolshikh_dannykh_7_obedinenie_mn_va_lin_izmerenij/2026-04-14-6491</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:25:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 23. Применение производной к решению задач, часть 1</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d488d80e2e017f98d2b66c&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 23. Применение производной к решению задач, часть 1&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d488d80e2e017f98d2b66c&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 23. Применение производной к решению задач, часть 1&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_23_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_1/2026-04-07-6490</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_23_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_1/2026-04-07-6490</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:55:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d4be5f7a6edb271a05a6fd&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d4be5f7a6edb271a05a6fd&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_35_tekstovye_zadachi_finansovye_zadachi_chast_2/2026-04-07-6489</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_35_tekstovye_zadachi_finansovye_zadachi_chast_2/2026-04-07-6489</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:53:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 22. Дифференцирование, экстремумы функции</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad157e6d5825d21e68c9?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 22. Дифференцирование, экстремумы функции&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad157e6d5825d21e68c9?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 22. Дифференцирование, экстремумы функции&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_22_differencirovanie_ehkstremumy_funkcii/2026-03-29-6488</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_22_differencirovanie_ehkstremumy_funkcii/2026-03-29-6488</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:46:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 24. Применение производной к решению задач, часть 2</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad24ba7ccd002d396411?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 24. Применение производной к решению задач, часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad24ba7ccd002d396411?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 24. Применение производной к решению задач, часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_24_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_2/2026-03-29-6487</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_24_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_2/2026-03-29-6487</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:45:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>