<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Информатика и ИКТ</title>
		<link>https://frsh.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:25:01 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://frsh.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 7. Объединение мн-ва лин. измерений</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69dd41b14ad5c320d8eddef2&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 7. Объединение мн-ва лин. измерений&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69dd41b14ad5c320d8eddef2&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Голубцов П.В. - Теоретические основы аналитики больших данных - 7. Объединение мн-ва лин. измерений&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/golubcov_p_v_teoreticheskie_osnovy_analitiki_bolshikh_dannykh_7_obedinenie_mn_va_lin_izmerenij/2026-04-14-6491</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/golubcov_p_v_teoreticheskie_osnovy_analitiki_bolshikh_dannykh_7_obedinenie_mn_va_lin_izmerenij/2026-04-14-6491</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:25:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 23. Применение производной к решению задач, часть 1</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d488d80e2e017f98d2b66c&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 23. Применение производной к решению задач, часть 1&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d488d80e2e017f98d2b66c&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 23. Применение производной к решению задач, часть 1&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_23_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_1/2026-04-07-6490</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_23_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_1/2026-04-07-6490</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:55:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d4be5f7a6edb271a05a6fd&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69d4be5f7a6edb271a05a6fd&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_35_tekstovye_zadachi_finansovye_zadachi_chast_2/2026-04-07-6489</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_35_tekstovye_zadachi_finansovye_zadachi_chast_2/2026-04-07-6489</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:53:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 22. Дифференцирование, экстремумы функции</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad157e6d5825d21e68c9?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 22. Дифференцирование, экстремумы функции&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad157e6d5825d21e68c9?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 22. Дифференцирование, экстремумы функции&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_22_differencirovanie_ehkstremumy_funkcii/2026-03-29-6488</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_22_differencirovanie_ehkstremumy_funkcii/2026-03-29-6488</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:46:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 24. Применение производной к решению задач, часть 2</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad24ba7ccd002d396411?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 24. Применение производной к решению задач, часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5ad24ba7ccd002d396411?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 24. Применение производной к решению задач, часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_24_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_2/2026-03-29-6487</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_24_primenenie_proizvodnoj_k_resheniju_zadach_chast_2/2026-03-29-6487</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:45:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жаров В.Е. - Сферическая астрономия - 4. Определение систем координат на Земле</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5bef08b0f93271aa5e182?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Жаров В.Е. - Сферическая астрономия - 4. Определение систем координат на Земле&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5bef08b0f93271aa5e182?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Жаров В.Е. - Сферическая астрономия - 4. Определение систем координат на Земле&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/zharov_v_e_sfericheskaja_astronomija_4_opredelenie_sistem_koordinat_na_zemle/2026-03-29-6486</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/zharov_v_e_sfericheskaja_astronomija_4_opredelenie_sistem_koordinat_na_zemle/2026-03-29-6486</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:44:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5c762770a761d3315fed7?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5c762770a761d3315fed7?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 35. Текстовые задачи: финансовые задачи. Часть 2&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_35_tekstovye_zadachi_finansovye_zadachi_chast_2/2026-03-29-6485</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_35_tekstovye_zadachi_finansovye_zadachi_chast_2/2026-03-29-6485</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:42:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 30. Текстовые задачи: смеси и сплавы</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5c897b3e30f3d4382a6f8?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 30. Текстовые задачи: смеси и сплавы&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5c897b3e30f3d4382a6f8?from=feed&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 30. Текстовые задачи: смеси и сплавы&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_30_tekstovye_zadachi_smesi_i_splavy/2026-03-29-6484</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_30_tekstovye_zadachi_smesi_i_splavy/2026-03-29-6484</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:42:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пенской А.В. - Аналитическая геометрия - 11. Ортогональные матрицы. Группы ортогональных матриц</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5e73acd01e91ae54b96d3&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Пенской А.В. - Аналитическая геометрия - 11. Ортогональные матрицы. Группы ортогональных матриц&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c5e73acd01e91ae54b96d3&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Пенской А.В. - Аналитическая геометрия - 11. Ортогональные матрицы. Группы ортогональных матриц&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/penskoj_a_v_analiticheskaja_geometrija_11_ortogonalnye_matricy_gruppy_ortogonalnykh_matric/2026-03-27-6483</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/penskoj_a_v_analiticheskaja_geometrija_11_ortogonalnye_matricy_gruppy_ortogonalnykh_matric/2026-03-27-6483</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:56:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 28. Определители второго и третьего порядка</title>
			<description>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c60ae5b3e30f3d4384dc56&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 28. Определители второго и третьего порядка&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;h1 aria-label=&quot;Название видео&quot; class=&quot;video-viewer--video-viewer-description-view__title-3I&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://dzen.ru/video/watch/69c60ae5b3e30f3d4384dc56&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;Асташова И.В. - Математика для абитуриентов - 28. Определители второго и третьего порядка&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</content:encoded>
			<link>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_28_opredeliteli_vtorogo_i_tretego_porjadka/2026-03-27-6482</link>
			<dc:creator>niko</dc:creator>
			<guid>https://frsh.ru/news/astashova_i_v_matematika_dlja_abiturientov_28_opredeliteli_vtorogo_i_tretego_porjadka/2026-03-27-6482</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:55:30 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>